|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости15.01.2011 "Из рук в руки" | Рубрика - "Недвижимость в Твери" имеет более 10 000 объявлений 21.03.2011 Тверские агентства договорились о создании общей электронной базы объектов 11.06.2011 У нас новые партнёры: «Индикаторы Рынка Недвижимости IRN.RU» и «Интернет-журнал Metrinfo.Ru» 20.08.2011 в Твери создана "Гильдия Риэлторов Верхневолжья" 15.12.2011 подписавших декларацию агентств стало больше
На сегодня база Лекс(вся недвижимость Твери)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разделы |
кол-во |
продажа комнат |
70 шт. |
квартиры твери |
1023 шт. |
новостройки твери |
24 шт. |
квартиры в области |
14 шт. |
земля твери |
21 шт. |
земля тверской области |
75 шт. |
дома твери |
43 шт. |
дома в области |
15 шт. |
продажа коммерческая |
19 шт. |
|
|
Комнаты
|
|
| № | Район | Адрес | Метраж | тип сделки | Cтоимость | |
| 00034 | Центральный | В.Новгорода | 18 | Аренда | 8 000 | подробнее |
| 00033 | Пролетарский | пр-т 50 лет Октября | 17 | Аренда | 5 000 | подробнее |
| 00032 | Московский | Октябрьский пр-т. | 13 | Аренда | 5 000 | подробнее |
| 00031 | Заволжский | Сахаровское ш.,26 | 10 | Аренда | 6 000 | подробнее |
| 00030 | Заволжский | 1-я Силикатная | 13 | Продажа | 720 000 | подробнее |
| 00029 | Московский | 15 лет Октября | 10,2 | Продажа | 650 000 | подробнее |
| 00028 | Заволжский | Перекопский пер. | 19,8 | Продажа | 1 050 000 | подробнее |
| 00027 | Заволжский | П.Савельевой | 13 | Продажа | 680 000 | подробнее |
| 00026 | Заволжский | П.Савельевой | 17,5 | Продажа | 750 000 | подробнее |
| 00025 | Московский | Победы пр-т., 38/45 | 17,8 | Продажа | 800 000 | подробнее |
| 00024 | Московский | 15 лет Октября | 11,8 | Продажа | 590 000 | подробнее |
| 00023 | Московский | Орджоникидзе,д.17 | 14 | Продажа | 650 000 | подробнее |
| 00022 | Заволжский | 2-я Силикатная,13а | 12,5 | Аренда | 6 000 | подробнее |
| 00021 | Заволжский | С.-Петербургское ш.,51 | 17,7 | Продажа | 1 150 000 | подробнее |
| 00020 | Пролетарский | Мигаловская наб.,16 | 17,2 | Продажа | 840 000 | подробнее |
| 00019 | Пролетарский | Спартака | 18,1 | Продажа | 800 000 | подробнее |
| 00018 | Пролетарский | М.Буденного | 17,5 | Продажа | 790 000 | подробнее |
| 00017 | Пролетарский | Стахановская | 11,3 | Продажа | 550 000 | подробнее |
| 00016 | Московский | Склизкова,27 | 18 | Продажа | 800 000 | подробнее |
| 00015 | Пролетарский | Бобкова | 10 | Продажа | 690 000 | подробнее |
| 00014 | Пролетарский | Ржевская,8а | 20,4 | Продажа | 1 090 000 | подробнее |
| 00013 | Пролетарский | Пичугина | 20 | Продажа | 1 250 000 | подробнее |
| 00012 | Центральный | Тверской пр-т.,16 | 36,4 | Продажа | 1 300 000 | подробнее |
| 00011 | Московский | Московская | 18 | Продажа | 850 000 | подробнее |
| 00010 | Заволжский | Горького,128 | 17,3 | Продажа | 820 000 | подробнее |
| 00009 | Московский | Можайского,60 | 11 | Продажа | 900 000 | подробнее |
| 00008 | Центральный | Тверской пр-т.,12 | 12 | Продажа | 850 000 | подробнее |
| 00007 | Центральный | А.Завидова,30 | 10,9 | Продажа | 600 000 | подробнее |
| 00006 | Московский | Орджоникидзе,49/1 | 12 | Продажа | 650 000 | подробнее |
| 00005 | Московский | Королёва,14/2 | 12,3 | Продажа | 850 000 | подробнее |
| 00004 | Московский | Терешковой пл. | 20 | Продажа | 1 000 000 | подробнее |
| 00003 | Заволжский | С.-Петербургское ш. | 17,7 | Продажа | 980 000 | подробнее |
| 00002 | Заволжский | С.-Петербургское ш.,49 | 18 | обмен | 950 000 | подробнее |
| 00001 | Заволжский | 1-я Силикатная,3 | 18,2 | обмен | 900 000 | подробнее |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
земельный участок 14,5 Га на территории Госкомплекса «Завидово» |
||||||||||||||||||||||||
участок в Твери под ИЖС 9 соток 1 250 000 руб. торг! |
||||||||||||||||||||||||
земельные участки 10-15 сот. под ИЖС в на берегу Волги 70 000 руб. за сотку. |
||||||||||||||||||||||||
срочно куплю 1-комн.квартиру в Твери или 2-3 комн. в Редкино |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
