|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости15.01.2011 "Из рук в руки" | Рубрика - "Недвижимость в Твери" имеет более 10 000 объявлений 21.03.2011 Тверские агентства договорились о создании общей электронной базы объектов 11.06.2011 У нас новые партнёры: «Индикаторы Рынка Недвижимости IRN.RU» и «Интернет-журнал Metrinfo.Ru» 20.08.2011 в Твери создана "Гильдия Риэлторов Верхневолжья" 15.12.2011 подписавших декларацию агентств стало больше
На сегодня база Лекс(вся недвижимость Твери)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разделы |
кол-во |
продажа комнат |
70 шт. |
квартиры твери |
1023 шт. |
новостройки твери |
24 шт. |
квартиры в области |
14 шт. |
земля твери |
21 шт. |
земля тверской области |
75 шт. |
дома твери |
43 шт. |
дома в области |
15 шт. |
продажа коммерческая |
19 шт. |
|
|
Земля
|
|
| № | Назначение | Район | Адрес | Площадь | тип сделки | Стоимость | |
| 40028 | сельскохозяйственного назначения | Зубцовский | Губинка | 500 | Продажа | 750 000 | подробнее |
| 40027 | участки под личное пользование (ИЖС) | Конаковский | Редкино | 12 | Продажа | 650 000 | подробнее |
| 40026 | садоводческое товарищество | Осташковский | озеро Волго (Селигер) | 20 | Продажа | 240 000 | подробнее |
| 40025 | участки под личное пользование (ИЖС) | Конаковский | д.Малое Новоселье (Конаково) Федоровский залив | 40 | Продажа | 18 800 000 | подробнее |
| 40024 | участки под личное пользование (ИЖС) | Конаковский | д.Малое Новоселье (Конаково) Федоровский залив | 25 | Продажа | 11 750 000 | подробнее |
| 40023 | участки под личное пользование (ИЖС) | Конаковский | д.Малое Новоселье (Конаково) Федоровский залив | 20 | Продажа | 9 400 000 | подробнее |
| 40022 | сельскохозяйственного назначения | Конаковский | Конаково (Федоровский залив) | 800 | Продажа | 200 000 000 | подробнее |
| 40021 | участки под личное пользование (ИЖС) | Пролетарский | Черкасская | 10 | Продажа | 1 000 000 | подробнее |
| 40020 | участки под личное пользование (ИЖС) | Калининский | Большие Борки | 6 | Продажа | 550 000 | подробнее |
| 40019 | садоводческое товарищество | Калининский | снт "Урожайный" | 7,42 | Продажа | 450 000 | подробнее |
| 40018 | участки под личное пользование (ИЖС) | Конаковский | Текстильщик пос. ул.Дачная,1 | 12 | Продажа | 1 250 000 | подробнее |
| 40017 | участки под личное пользование (ИЖС) | Калининский | Каблуковское с/п, д.Левобережная | 10 | Продажа | 700 000 | подробнее |
| 40016 | участки под личное пользование (ИЖС) | Калининский | д.Вишенки | 15 | Продажа | 1 250 000 | подробнее |
| 40015 | садоводческое товарищество | Заволжский | с/т "Восход-6" | 3,2 | Продажа | 140 000 | подробнее |
| 40014 | участки под личное пользование (ИЖС) | Пролетарский | Криницкого,49 | 9 | Продажа | 1 500 000 | подробнее |
| 40013 | участки под личное пользование (ИЖС) | Заволжский | Радостный пер. | 10 | Продажа | 1 650 000 | подробнее |
| 40012 | участки под личное пользование (ИЖС) | Московский | Соловьиный пер.,7 | 9 | Продажа | 1 250 000 | подробнее |
| 40011 | участки под личное пользование (ИЖС) | Заволжский | Б. Тверская,12 | 5 | Продажа | 1 800 000 | подробнее |
| 40010 | садоводческое товарищество | Заволжский | с/т "Колос" | 6 | Продажа | 300 000 | подробнее |
| 40009 | садоводческое товарищество | Московский | с/т "Химик" | 6 | Продажа | 350 000 | подробнее |
| 40008 | участки под личное пользование (ИЖС) | Заволжский | Затверецкий б-р | 9 | Продажа | 3 900 000 | подробнее |
| 40007 | участки под личное пользование (ИЖС) | Заволжский | Кривичская | 12 | Продажа | 1 050 000 | подробнее |
| 40006 | участки под личное пользование (ИЖС) | Московский | пос.Крупской | 12 | Продажа | 1 700 000 | подробнее |
| 40005 | участки под личное пользование (ИЖС) | Заволжский | дер.Ст.Константиновка | 10,59 | Продажа | 1 200 000 | подробнее |
| 40004 | участки под личное пользование (ИЖС) | Кашинский | д.Давыдово | 8,67 | Продажа | 500 000 | подробнее |
| 40003 | участки под личное пользование (ИЖС) | Калининский | дер.Городня | 9 | Продажа | 1 800 000 | подробнее |
| 40002 | участки под личное пользование (ИЖС) | Торжокский | дер. Галки | 50 | Продажа | 350 000 | подробнее |
| 40001 | сельскохозяйственного назначения | Конаковский | д.Дорино (Госкомплекс "Завидово") | 1450 | Продажа | 24 000 000 | подробнее |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
земельный участок 14,5 Га на территории Госкомплекса «Завидово» |
||||||||||||||||||||||||
участок в Твери под ИЖС 9 соток 1 250 000 руб. торг! |
||||||||||||||||||||||||
земельные участки 10-15 сот. под ИЖС в на берегу Волги 70 000 руб. за сотку. |
||||||||||||||||||||||||
срочно куплю 1-комн.квартиру в Твери или 2-3 комн. в Редкино |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
