|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости15.01.2011 "Из рук в руки" | Рубрика - "Недвижимость в Твери" имеет более 10 000 объявлений 21.03.2011 Тверские агентства договорились о создании общей электронной базы объектов 11.06.2011 У нас новые партнёры: «Индикаторы Рынка Недвижимости IRN.RU» и «Интернет-журнал Metrinfo.Ru» 20.08.2011 в Твери создана "Гильдия Риэлторов Верхневолжья" 15.12.2011 подписавших декларацию агентств стало больше
На сегодня база Лекс(вся недвижимость Твери)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разделы |
кол-во |
продажа комнат |
70 шт. |
квартиры твери |
1023 шт. |
новостройки твери |
24 шт. |
квартиры в области |
14 шт. |
земля твери |
21 шт. |
земля тверской области |
75 шт. |
дома твери |
43 шт. |
дома в области |
15 шт. |
продажа коммерческая |
19 шт. |
|
|
Квартиры
|
|
| № | Комнат | Район | Адрес | Метраж | Планировка | Тип сделки | Cтоимость | |
| 20130 | 1 | Пролетарский | Б.Полевого,2/1 | 49,9 | повыш комфорт | Продажа | 2 500 000 | подробнее |
| 20129 | 1 | Пролетарский | Железнодорожников,29/3 | 38,2 | ул/план | Продажа | 1 900 000 | подробнее |
| 20128 | 1 | Пролетарский | Пролетарская наб.,3 | 36,4 | брежневка | Продажа | 1 820 000 | подробнее |
| 20127 | 2 | Заволжский | Благоева,44 | 53 | повыш комфорт | Продажа | 4 150 000 | подробнее |
| 20126 | 2 | Пролетарский | Чудова,12 | 43,4 | хрущевка | Продажа | 1 950 000 | подробнее |
| 20125 | 2 | Заволжский | 2-я Металлистов,4/1 | 61,2 | повыш комфорт | Продажа | 4 600 000 | подробнее |
| 20124 | 2 | Пролетарский | Виноградова,8 | 74 | повыш комфорт | Продажа | 5 600 000 | подробнее |
| 20123 | 2 | Заволжский | Хрустальная,36/1 | 50,1 | ул/план | Продажа | 2 550 000 | подробнее |
| 20122 | 1 | Пролетарский | Мигаловская наб.,15 | 31 | брежневка | Продажа | 1 690 000 | подробнее |
| 20121 | 1 | Московский | Цанова б-р,29 | 75 | хрущевка | Продажа | 1 550 000 | подробнее |
| 20120 | 2 | Пролетарский | М.Будённого,9а | 47,3 | ул/план | Продажа | 2 000 000 | подробнее |
| 20119 | 2 | Пролетарский | Лоцманенко пос.,11 | 45,8 | нестандартная | Продажа | 1 100 000 | подробнее |
| 20118 | 2 | Московский | Химинститута пос.,48 | 51 | ул/план | Продажа | 2 200 000 | подробнее |
| 20117 | 1 | Московский | Московская,1 | 44,5 | новостройка | Продажа | 2 400 000 | подробнее |
| 20116 | 2 | Московский | Вагжанова, д.12 | 60,2 | сталинка | Продажа | 2 300 000 | подробнее |
| 20115 | 2 | Пролетарский | 50 лет Октября пр-т,40 | 45 | брежневка | Продажа | 2 250 000 | подробнее |
| 20114 | 2 | Пролетарский | Б.Полевого,2/1 | 66 | новостройка | Продажа | 2 600 000 | подробнее |
| 20113 | 1 | Московский | 15 лет Октября,61/64 | 31 | хрущевка | Продажа | 1 700 000 | подробнее |
| 20112 | 2 | Московский | Орджоникидзе | 37 | сталинка | Продажа | 1 500 000 | подробнее |
| 20111 | 1 | Московский | Октябрьский пр-т,97 | 36,9 | ул/план | Продажа | 1 800 000 | подробнее |
| 20110 | 1 | Московский | Можайского д.61-В | 39 | ул/план | Продажа | 1 900 000 | подробнее |
| 20109 | 2 | Московский | Богданова,10/2 | 52 | сталинка | Продажа | 2 500 000 | подробнее |
| 20108 | 2 | Лихославльский | пос.Крючково, Первомайская,4 | 53 | ул/план | Продажа | 1 400 000 | подробнее |
| 20107 | 3 | Лихославльский | Ленина | 66,7 | ул/план | Продажа | 1 100 000 | подробнее |
| 20106 | 1 | Конаковский | п.Изоплит Пионерская,4 |
31,5 | хрущевка | Продажа | 950 000 | подробнее |
| 20105 | 1 | Московский | Королёва,24 | 37,9 | ул/план | Продажа | 1 800 000 | подробнее |
| 20104 | 1 | Заволжский | Литвинки пос.,17 | 28 | брежневка | Продажа | 1 350 000 | подробнее |
| 20103 | 1 | Заволжский | Артюхиной,26 | 35,7 | ул/план | Продажа | 1 800 000 | подробнее |
| 20102 | 4 | Пролетарский | Георгиевская, д.20/3 | 90 | ул/план | обмен | 3 950 000 | подробнее |
| 20101 | 1 | Заволжский | Артюхиной д.15-а | 35,1 | ул/план | Продажа | 1 650 000 | подробнее |
| 20100 | 1 | Московский | Вагжановский пер. | 31,2 | брежневка | Продажа | 1 490 000 | подробнее |
| 20099 | 1 | Заволжский | Хрустальная,36 | 34,7 | ул/план | Продажа | 1 850 000 | подробнее |
| 20098 | 1 | Заволжский | Луначарского,3 | 23 | малогабаритная | Продажа | 1 500 000 | подробнее |
| 20097 | 1 | Заволжский | Хромова,84 | 39,1 | повыш комфорт | Продажа | 1 950 000 | подробнее |
| 20096 | 1 | Заволжский | Карпинского,18 | 37 | повыш комфорт | Продажа | 2 850 000 | подробнее |
| 20095 | 1 | Заволжский | Кольцевая,82-1 | 40,2 | повыш комфорт | Продажа | 1 850 000 | подробнее |
| 20094 | 4 | Пролетарский | Оснабрюкская,15 | 80,9 | ул/план | Продажа | 3 700 000 | подробнее |
| 20093 | 2 | Центральный | Володарского,37 | 114,5 | повыш комфорт | Продажа | 9 000 000 | подробнее |
| 20092 | 3 | Калининский | п.Нелидово | 60,3 | ул/план | Продажа | 1 500 000 | подробнее |
| 20091 | 1 | Калининский | д.Рязаново,10 | 29,3 | брежневка | Продажа | 1 000 000 | подробнее |
| 20090 | 4 | Заволжский | Артиллерийский пер..15 | 126,1 | повыш комфорт | Продажа | 6 000 000 | подробнее |
| 20089 | 4 | Заволжский | Мичурина,45 | 120 | повыш комфорт | Продажа | 6 200 000 | подробнее |
| 20088 | 3 | Центральный | Циммервальдская,2 | 55 | сталинка | Продажа | 2 350 000 | подробнее |
| 20087 | 3 | Центральный | Фадеева,1 | 62 | брежневка | Продажа | 2 680 000 | подробнее |
| 20086 | 3 | Центральный | Спортивный пер.,8 | 51 | брежневка | Продажа | 2 500 000 | подробнее |
| 20085 | 3 | Центральный | Л.Базановой,20 | 123 | повыш комфорт | Продажа | 10 950 000 | подробнее |
| 20084 | 3 | Центральный | Базановой,18 | 90 | повыш комфорт | Продажа | 8 500 000 | подробнее |
| 20083 | 3 | Пролетарский | Спартака,46 | 88,6 | сталинка | Продажа | 2 750 000 | подробнее |
| 20082 | 3 | Пролетарский | Калинина пр-т.,14 | 74,6 | сталинка | Продажа | 3 100 000 | подробнее |
| 20081 | 3 | Пролетарский | Железнодорожников,52 | 70,5 | ул/план | Продажа | 2 700 000 | подробнее |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
земельный участок 14,5 Га на территории Госкомплекса «Завидово» |
||||||||||||||||||||||||
участок в Твери под ИЖС 9 соток 1 250 000 руб. торг! |
||||||||||||||||||||||||
земельные участки 10-15 сот. под ИЖС в на берегу Волги 70 000 руб. за сотку. |
||||||||||||||||||||||||
срочно куплю 1-комн.квартиру в Твери или 2-3 комн. в Редкино |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
